KNBB teamcompetitie seizoen 2019 - 2020
Uitdraai voor team O.S.O. D4Bestemd voor in uw portemonnaie
O.S.O. D4 - Poule R3-A
| 126258 | Wim van Dijk | | 100 | R | 205784 | Ton Tabak | | 75 | R | 230123 | Ton Vlaanderen | | 65 | R | 236890 | Paul van der Meer | | 47 | | 264047 | Chris Steenvoorden | | 43 | | 229731 | Frithiof Meijer | | 41 | | 264048 | Frans Vermeul | | 39 | R | 204558 | Betty van Dijk-Kamphorst | | 25 | | | | | | Di | 27-08 | O.G.B. D1 | O.S.O. D4 |
Do | 05-09 | O.S.O. D4 | Wintertuinders |
Do | 12-09 | Geinburgia | O.S.O. D4 |
Do | 26-09 | O.S.O. D4 | O.S.O. D3 |
Do | 03-10 | De Bun D3 | O.S.O. D4 |
Do | 17-10 | O.S.O. D4 | De Bun D1 |
Di | 22-10 | Loenen 1 | O.S.O. D4 |
Do | 31-10 | O.S.O. D4 | Rapiditas D1 |
Do | 14-11 | De Koepel 1 | O.S.O. D4 |
Do | 21-11 | O.S.O. D4 | De Bun D2 |
Vr | 29-11 | O.S.O. D1 | O.S.O. D4 |
Do | 05-12 | O.S.O. D4 | O.S.O. D2 |
Do | 09-01 | O.S.O. D4 | O.G.B. D1 |
Di | 14-01 | Wintertuinders | O.S.O. D4 |
Do | 23-01 | O.S.O. D4 | Geinburgia |
Do | 13-02 | O.S.O. D3 | O.S.O. D4 |
Do | 20-02 | O.S.O. D4 | De Bun D3 |
Vr | 06-03 | De Bun D1 | O.S.O. D4 |
Do | 12-03 | O.S.O. D4 | Loenen 1 |
Di | 17-03 | Rapiditas D1 | O.S.O. D4 |
Do | 02-04 | O.S.O. D4 | De Koepel 1 |
Di | 07-04 | De Bun D2 | O.S.O. D4 |
Do | 16-04 | O.S.O. D4 | O.S.O. D1 |
Vr | 24-04 | O.S.O. D2 | O.S.O. D4 |
biljartpoint.nl, 08-12-19 23:59 |
|
Zo nu en dan zijn er wijzigingen in de competitiegegevens.
Controleer daarom regelmatig uw afdruk.
|