KNBB teamcompetitie seizoen 2019 - 2020
Uitdraai voor team De Koepel 1Bestemd voor in uw portemonnaie
De Koepel 1 - Poule R3-A
| 171671 | Gerrit Lindeboom | | 80 | | 108555 | Arie Broekhuizen | | 49 | | 218973 | Hans van der Loo | | 47 | R | 265492 | Ad Huussen | | 45 | | 244199 | Piet Vos | | 39 | R | 270977 | Jaap Boon | | 37 | | | | | | Do | 29-08 | De Koepel 1 | Loenen 1 |
Di | 03-09 | Rapiditas D1 | De Koepel 1 |
Do | 19-09 | De Koepel 1 | De Bun D2 |
Do | 03-10 | De Koepel 1 | O.S.O. D2 |
Do | 10-10 | De Koepel 1 | O.S.O. D1 |
Do | 17-10 | De Koepel 1 | O.G.B. D1 |
Do | 24-10 | De Koepel 1 | Wintertuinders |
Do | 31-10 | Geinburgia | De Koepel 1 |
Do | 14-11 | De Koepel 1 | O.S.O. D4 |
Do | 21-11 | O.S.O. D3 | De Koepel 1 |
Do | 28-11 | De Koepel 1 | De Bun D3 |
Vr | 06-12 | De Bun D1 | De Koepel 1 |
Di | 07-01 | Loenen 1 | De Koepel 1 |
Do | 16-01 | De Koepel 1 | Rapiditas D1 |
Di | 04-02 | De Bun D2 | De Koepel 1 |
Vr | 14-02 | O.S.O. D1 | De Koepel 1 |
Do | 20-02 | O.S.O. D2 | De Koepel 1 |
Di | 03-03 | O.G.B. D1 | De Koepel 1 |
Di | 10-03 | Wintertuinders | De Koepel 1 |
Do | 19-03 | De Koepel 1 | Geinburgia |
Do | 02-04 | O.S.O. D4 | De Koepel 1 |
Do | 09-04 | De Koepel 1 | O.S.O. D3 |
Do | 16-04 | De Bun D3 | De Koepel 1 |
Do | 23-04 | De Koepel 1 | De Bun D1 |
biljartpoint.nl, 08-12-19 23:59 |
|
Zo nu en dan zijn er wijzigingen in de competitiegegevens.
Controleer daarom regelmatig uw afdruk.
|