KNBB teamcompetitie seizoen 2019 - 2020
Uitdraai voor team B.V.M./Apollo 4Bestemd voor in uw portemonnaie
B.V.M./Apollo 4 - Poule B2-B
R | 137361 | Adri Verhoef** | | 33 | R | 219467 | Leo van Buren** | | 31 | R | 100290 | Ben Delfgaauw** | | 31 | R | 175623 | René Snel | | 29 | R | 221563 | Danny Ummels | | 23 | | 157567 | Rien Roelofs | | 17 | | 100640 | Rinus de Fiouw | | 17 | | 138405 | Herman Mandemaker | | 15 | | | | | | Di | 03-09 | Apollo 4 | B.V.Z. 1 |
Wo | 11-09 | Welgelegen 2 | Apollo 4 |
Di | 24-09 | Apollo 4 | Badhuis 4 |
Do | 10-10 | Badhuis 3 | Apollo 4 |
Di | 15-10 | Apollo 4 | Onder Ons 7 |
Do | 24-10 | Maarschalk 5 | Apollo 4 |
Di | 12-11 | Apollo 4 | O.G.B. 1 |
Vr | 22-11 | Rapiditas 7 | Apollo 4 |
Di | 26-11 | Apollo 4 | Centrum 3 |
Ma | 02-12 | GVAmstel 2 | Apollo 4 |
Di | 21-01 | Apollo 4 | B.V. KeeCie 2 |
Wo | 29-01 | B.V.Z. 1 | Apollo 4 |
Di | 04-02 | Apollo 4 | Welgelegen 2 |
Ma | 10-02 | Badhuis 4 | Apollo 4 |
Di | 18-02 | Apollo 4 | Badhuis 3 |
Vr | 28-02 | Onder Ons 7 | Apollo 4 |
Di | 03-03 | Apollo 4 | Maarschalk 5 |
Ma | 09-03 | O.G.B. 1 | Apollo 4 |
Di | 17-03 | Apollo 4 | Rapiditas 7 |
Di | 24-03 | Centrum 3 | Apollo 4 |
Di | 31-03 | Apollo 4 | GVAmstel 2 |
Ma | 06-04 | B.V. KeeCie 2 | Apollo 4 |
biljartpoint.nl, 14-12-19 13:34 |
|
Zo nu en dan zijn er wijzigingen in de competitiegegevens.
Controleer daarom regelmatig uw afdruk.
|