KNBB teamcompetitie seizoen 2019 - 2020
Uitdraai voor team B.V.M./Apollo 3Bestemd voor in uw portemonnaie
B.V.M./Apollo 3 - Poule B2-A
R | 143635 | Peter van de Scheur** | | 41 | R | 164212 | Piet Sulman** | | 31 | R | 175623 | René Snel | | 29 | | 165348 | Jan Smit | | 29 | | 167836 | Anton van Beek | | 23 | R | 113370 | Chiel Ummels | | 21 | R | 224026 | John Bulthuis | | 21 | R | 221753 | Erwin Paulus | | 19 | | | | | | Vr | 06-09 | Onder Ons 6 | Apollo 3 |
Do | 12-09 | Apollo 3 | NwZeist 1 |
Wo | 18-09 | Welgelegen 1 | Apollo 3 |
Vr | 11-10 | Apollo 3 | Betty Boop 2 |
Vr | 18-10 | Onder Ons 6 | Apollo 3 |
Vr | 25-10 | Apollo 3 | Betty Boop 2 |
Vr | 01-11 | Apollo 3 | De Bun 2 |
Ma | 11-11 | Badhuis 2 | Apollo 3 |
Vr | 29-11 | Apollo 3 | De Krim 3 |
Di | 03-12 | Rappel 1 | Apollo 3 |
Vr | 24-01 | Apollo 3 | Centrum 2 |
Do | 30-01 | NwZeist 1 | Apollo 3 |
Vr | 07-02 | Apollo 3 | Welgelegen 1 |
Di | 11-02 | Betty Boop 2 | Apollo 3 |
Vr | 21-02 | Apollo 3 | NwZeist 1 |
Vr | 28-02 | Apollo 3 | Onder Ons 6 |
Ma | 02-03 | De Bun 2 | Apollo 3 |
Wo | 11-03 | Welgelegen 1 | Apollo 3 |
Wo | 18-03 | Apollo 3 | Badhuis 2 |
Vr | 27-03 | De Krim 3 | Apollo 3 |
Vr | 03-04 | Apollo 3 | Rappel 1 |
Do | 09-04 | Centrum 2 | Apollo 3 |
biljartpoint.nl, 14-12-19 13:34 |
|
Zo nu en dan zijn er wijzigingen in de competitiegegevens.
Controleer daarom regelmatig uw afdruk.
|