KNBB teamcompetitie seizoen 2019 - 2020
Uitdraai voor team B.V.M./Apollo 2Bestemd voor in uw portemonnaie
B.V.M./Apollo 2 - Poule B1-B
R | 137361 | Adri Verhoef | | 33 | R | 219467 | Leo van Buren | | 31 | R | 100290 | Ben Delfgaauw | | 31 | | 175623 | René Snel | | 29 | R | 165348 | Jan Smit | | 29 | | 221563 | Danny Ummels | | 23 | R | 167836 | Anton van Beek | | 23 | | 113370 | Chiel Ummels | | 23 | | | | | | Vr | 06-09 | GVAmstel 1 | Apollo 2 |
Wo | 18-09 | Apollo 2 | De Krim 2 |
Vr | 27-09 | Centrum 1 | Apollo 2 |
Wo | 09-10 | Apollo 2 | Maarschalk 4 |
Wo | 16-10 | Entree 2 | Apollo 2 |
Wo | 30-10 | Apollo 2 | Onder Ons 5 |
Wo | 13-11 | Apollo 2 | T.O.G.1 |
Wo | 20-11 | Apollo 2 | GVAmstel 1 |
Ma | 02-12 | De Krim 2 | Apollo 2 |
Wo | 11-12 | Apollo 2 | Centrum 1 |
Do | 16-01 | T.O.G.1 | Apollo 2 |
Di | 21-01 | Maarschalk 4 | Apollo 2 |
Do | 30-01 | Apollo 2 | Entree 2 |
Wo | 05-02 | Onder Ons 5 | Apollo 2 |
Vr | 21-02 | GVAmstel 1 | Apollo 2 |
Wo | 04-03 | Apollo 2 | De Krim 2 |
Di | 10-03 | Centrum 1 | Apollo 2 |
Wo | 18-03 | Apollo 2 | Maarschalk 4 |
Wo | 25-03 | Entree 2 | Apollo 2 |
Wo | 08-04 | Apollo 2 | T.O.G.1 |
Wo | 15-04 | Apollo 2 | Onder Ons 5 |
biljartpoint.nl, 12-12-19 23:28 |
|
Zo nu en dan zijn er wijzigingen in de competitiegegevens.
Controleer daarom regelmatig uw afdruk.
|