KNBB teamcompetitie seizoen 2019 - 2020
Uitdraai voor team B.V.M./Apollo 1Bestemd voor in uw portemonnaie
B.V.M./Apollo 1 - Poule B1-A
R | 126964 | Ben Brouwer | | 45 | | 143635 | Peter van de Scheur | | 41 | | 137361 | Adri Verhoef | | 33 | | 164212 | Piet Sulman | | 31 | | 100290 | Ben Delfgaauw | | 31 | R | 165348 | Jan Smit | | 29 | R | 167836 | Anton van Beek | | 23 | | 106668 | Enno van der Sluijs | | 23 | | | | | | Wo | 11-09 | Apollo 1 | De Bun 1 |
Ma | 16-09 | Badhuis 1 | Apollo 1 |
Di | 24-09 | Apollo 1 | Maarschalk 3 |
Vr | 11-10 | Betty Boop 1 | Apollo 1 |
Vr | 25-10 | Apollo 1 | Entree 1 |
Do | 31-10 | C.B.H. | Apollo 1 |
Vr | 15-11 | Apollo 1 | De Krim 1 |
Ma | 18-11 | De Bun 1 | Apollo 1 |
Vr | 29-11 | Apollo 1 | Badhuis 1 |
Di | 10-12 | Maarschalk 3 | Apollo 1 |
Wo | 29-01 | Entree 1 | Apollo 1 |
Vr | 07-02 | Apollo 1 | C.B.H. |
Vr | 14-02 | De Krim 1 | Apollo 1 |
Vr | 21-02 | Apollo 1 | De Bun 1 |
Vr | 28-02 | Apollo 1 | Entree 1 |
Ma | 02-03 | Badhuis 1 | Apollo 1 |
Vr | 13-03 | Apollo 1 | Maarschalk 3 |
Vr | 20-03 | Betty Boop 1 | Apollo 1 |
Ma | 30-03 | C.B.H. | Apollo 1 |
Vr | 03-04 | Apollo 1 | Betty Boop 1 |
Do | 09-04 | Apollo 1 | De Krim 1 |
biljartpoint.nl, 08-12-19 23:59 |
|
Zo nu en dan zijn er wijzigingen in de competitiegegevens.
Controleer daarom regelmatig uw afdruk.
|